Type: | TFT-LCD Monitor |
Diagonal: | 18.5 inch / 47 cm |
Max resolution: | 1366 x 768 |
Pixel: | 0.30x 0.3 mm |
Display colors: | 16.7 M |
Frequency: | 30 -83 kHz (H) / 56 -75 Hz (V) |
Visibility: | 170º (H) / 160º (V), |
Contrast: | •SmartContrast: 10,000,000:1 •Contrast ratio (typical): 1000:1 |
Brightnes: | 250 cd/m² |
Response time: | 5ms |
Input type: | •Signal Input: VGA (Analog ), DVI-D (digital, HDCP) •Sync Input: Separate Sync, Sync on Green •Audio In/Out: PC audio-in |
Power: | •On mode: 13.42 W (EnergyStar 5.0 test method) •Standby mode: 0.5 W •Off mode: 0.5 W •Power LED indicator: Operation - White, Standby mode- White (blinking) •Power supply: Built-in, 100-240VAC, 50/60Hz |
Audio: | Built-in Audio: 1.5W x 2 |
Dimensions: | 463 x 358 x 204 mm |
Weight: | 2.39 kg |
Other: | Color Black |
Type: | LCD LED Monitor |
Panel type: | TFT-LCD |
Diagonal: | 21.5 inch/54.6 cm |
Max resolution: | 1920 x 1080 @ 60 Hz 16:9 |
Pixel: | 0.248 x 0.248 mm |
Display colors: | 16.7 M |
Contrast: | 600:1 |
Brightnes: | 200 cd/m² |
Response time: | 5 ms |
Frequency: | 30 -83 kHz (H) / 56 -75 Hz (V) |
Visibility: | 90º (H)/65º (V), @ C/R > 10 |
Connectivity: | Signal Input: VGA (Analogue) • Sync Input: Separate Sync, Sync on Green |
Power: | On mode: 15.61 W (typ.) (EnergyStar 6.0 test method) • Standby mode: 0.5 W • Off mode: 0.5 W • Power LED indicator: Operation - White, Standby mode - White (flashing) • Power supply: Built-in, 100-240 VAC, 50-60 Hz |
Dimensions: | 503 x 376 x 213 mm |
Weight: | 2,61 kg |
Color: | Black |
VESA: | 100x100mm |
Features: | Vartotojo patogumui: Automatinis / žemyn, 4:3 platus / aukštyn, Ryškumas / atgal, Meniu / GERAI, Įjungti / išjungti • OSD (pranešimų ekrane) kalbos: Brazilijos portugalų, čekų, olandų, anglų, suomių, prancūzų, vokiečių, graikų, vengrų, italų, japonų, korėjiečių, lenkų, portugalų, rusų, supaprastinta kinų, ispanų, švedų, tradicinė kinų, turkų, ukrainiečių • Kiti patogumai: „Kensington“ užraktas, VESA tvirtinimo įranga (100x100 mm) • Paprasto diegimo suderinamumas: DDC/CI, „Mac OS X“, sRGB, „Windows 7“, „Windows 8“ |
Type: | LED monitor |
Panel type: | AMVA |
Diagonal: | 27" / 68.6cm |
Aspect Ratio: | 16:9 |
Max resolution: | 1920x1080 at 60Hz |
Pixel: | 0.311 x 0.311 mm |
Contrast: | 3000: 1 (typical) Dynamic Contrast Ratio : 10M:1(Max) |
Brightnes: | 300 cd/m² |
Response time: | 12 ms |
Visibility: | 178° vertical / 178° horizontal |
Built-in speaker: | 2x2W |
Connections: | VGA, DVI-D, HDMI |
Power: | 100 - 240V 50/60Hz |
Dimensions: | • Product with stand (mm): 646 x 471 x 240 mm |
Weight: | 4,53 kg (with stand) |
Color: | Black |
VESA: | 100x100mm |
Stand Features: | Tilt -5/+20 |
URL: | http://download.p4c.philips.com/files/2/273v5qhab_00/273v5qhab_00_pss_.pdf |
Gross weight: | 6.00 kg. |
Type: | LCD LED Monitor |
Panel type: | TFT-LCD |
Diagonal: | 23.6" / 60 cm |
Max resolution: | 1920 x 1080 @ 60 Hz 16:9 |
Pixel: | 0.272 x 0.272 mm |
Display colors: | 16.7 M |
Contrast: | 1000:1 |
Brightnes: | 250 cd/m² |
Response time: | 5 ms |
Frequency: | 30 -83 kHz (H) / 56 -75 Hz (V) |
Visibility: | 170º (H) / 160º (V), @ C/R > 10 |
Connectivity: | • Signal Input: VGA (Analog ), DVI-D (digital, HDCP) • Sync Input: Separate Sync, Sync on Green |
VESA: | 100x100mm |
Power: | On mode: 16.7 W (typ.) (EnergyStar 6.0 test method) • Standby mode: 0.5 W (typ.) • Off mode: 0.5 W (typ.) • Power LED indicator: Operation - White, Standby mode- White (blinking) • Power supply: Built-in, 100-240VAC, 50-60Hz |
Dimensions: | 551 x 420 x 220 mm |
Weight: | 3.66 kg |
Color: | Black |
Copyright 2011 OÜ Tack MR. Aastast 1994
Kauplus avatud E-R 9-18.00 L 10-15.00
Kõik hinnad koos käibemaksuga. Infotelefon 473 3462