| Kaal ja mõõtmed | |
| Laius | 86,3 mm |
| Sügavus | 168 mm |
| Kõrgus | 17,8 mm |
| Kaal | 124 g |
| Võimsus | |
| Toiteallikas | Aku/päikesepatarei |
| Toetatud akude arv | 1 |
| Aku tüüp | LR44 |
| Automaatne väljalülitus | Jah |
| Automaatne väljalülitus peale | 7 min |
| Ekraan | |
| Numbrid | 12 numbrid |
| Kuvamise tüüp | LCD |
| Kallutatav ekraan | Ei |
| Ridade arv ekraanil | 2 joont |
| Tagantvalgustusega ekraan | Ei |
| Ekraani suurus (k x v) | 61 x 25 mm |
| Tähemärkide suurus ekraanil | 9,6 x 3,96 mm |
| Sekundaarne ekraan | Ei |
| Mälu | |
| Mäluregistrid | 17 |
| Disain | |
| Kujutegur | Tasku |
| Tüüp | Teaduslik kalkulaator |
| Toote värv | Roosa, Valge |
| Kate | Jah |
| Kontrolli tüüp | Nööbid |
| Korpuse materjal | Plast |
Tehnilised andmed tulevad kolmandalt osapoolelt Icecat. Me ei võta vastutust nende andmete õigsuse eest.

